Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Ghost
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 3D Net Blazer 2 pts  12 / 13 115
2 AiB 4,728 pts  13 / 20 224
3 Alu`s Revenge 167,380 pts  16 / 41 1,282
4 AquaField 60 pts  7 / 16 135
5 Aquarium Sprengischen 603 pts  6 / 10 62
6 Arachnid Falls 5,960 pts  6 / 11 44
7 Attraction 1,326 pts  13 / 18 126
8 Brain Force 61,200 pts  12 / 22 290
9 Caddeva 531 pts  2 / 6 60
10 Catavacuum 2,654 pts  10 / 16 180
11 Collapse 2,311 pts  17 / 43 2,856
12 Color-Rado 2,400 pts  4 / 18 136
13 Condom 250 pts  10 / 12 80
14 Crazy Closet 154 pts  16 / 41 454
15 Crystal Clear 205,488 pts  5 / 12 94
16 Domino Pressure 6 pts  24 / 26 558
17 Double Wires 44 pts  8 / 8 48
18 Dragonfly 1,460 pts  3 / 7 39
19 Drop Bloxs 4,695 pts  3 / 12 58
20 Fling The Candidate 142,000 pts  6 / 8 263
21 Flower Frenzy 7,800 pts  13 / 27 1,360
22 Frog Mania 10,245 pts  3 / 16 144
23 Fruity Shuffler 35 pts  2 / 12 151
24 Hamu 30,800 pts  4 / 5 14
25 Harvest Day 12,216 pts  8 / 11 158
26 Hero Zymbols 15,910 pts  2 / 3 11
27 Home Run 43 pts  12 / 24 496
28 Hot Water 26,650 pts  3 / 9 163
29 Hungry Hungry Mario 593 pts  4 / 13 70
30 HyperSphere 9,585 pts  2 / 3 11
31 Jumping Bananas 284,370 pts  2 / 7 75
32 LiNES 2,322 pts  2 / 6 32
33 Mahjong Connect 290 pts  11 / 12 960
34 Mahjongg 2 58,550 pts  10 / 19 19,375
35 Mario Capeglide 519 pts  2 / 10 56
36 Mario Tetris 3 38,378 pts  2 / 9 79
37 McDonalds -32,200 pts  3 / 7 88
38 Mercury Drops 225 pts  8 / 14 279
39 Mind Me Bloody Beer 37 pts  5 / 7 38
40 Mumu 240 pts  6 / 13 167
41 Nude Runner 23,270 pts  4 / 9 56
42 Pacman 23,930 pts  10 / 22 1,935
43 PacXon 9,528 pts  4 / 5 39
44 Parasitesi 2,450 pts  7 / 10 91
45 Pingu Sports! 90 pts  7 / 9 213
46 Prehistoric 11,733 pts  3 / 4 32
47 Puzzle Express 241,546 pts  3 / 8 217
48 Radial Pong 534 pts  12 / 16 193
49 Red Bull FluTag 27 pts  5 / 5 63
50 Snake 1,002 pts  15 / 29 1,290
51 Spin Balls 990 pts  1 / 10 112
52 Stress Relief Paintball 4,580 pts  12 / 23 954
53 Swoopa 60,815 pts  2 / 5 36
54 The Collector 34,350 pts  4 / 13 64
55 Tiny Creatures 21,959 pts  3 / 6 34
56 Tire Toss 396 pts  7 / 8 457
57 Tomato Fun 900 pts  2 / 6 43
58 Toon Shift 125,870 pts  1 / 8 57
59 Turbocharged Penguins! 353 pts  3 / 6 45
60 Twisted Nipples 192 pts  7 / 8 33
61 UFO 101 2,070 pts  10 / 11 397
62 Ultimate Snake -- pts  7 / 9 58
63 Upside Down 150,320 pts  2 / 9 87
64 Zoo Keeper 18,500 pts  9 / 15 727
Thống kê cá nhân

Ghost
Số lần về nhất : 2
Số lần về nhì : 11
Số lần về ba : 9
Lọt vào "Top 10" : 28
Số trò chơi đã tham gia của Ghost: 64
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,516
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC